糸を結び合わせて、網目を作った結びのあるネット。
無結節に比べて伸びや弾力性があり、頑丈なネットです。
結びのあるネットのため重く、構成する糸への負担も大きくなります。
ネットが破損した場合でも、破損部が拡大しにくいのが特徴です。
有結節ネットは繊維を3本に撚り合わせ、結節をしながら、網目を造ります。
例えば440T/45本の場合は、440Tの繊維を15本撚り合わせた束を三つ撚りにして造ります。三つ撚りなので、繊維の数は3で割り切れる本数となります。(15本×3=45本)
取扱規格製品
ナイロンネット | 25mm□ |
品 番 | 規 格 | カラー | 写真No. |
MU-2524 | 235T/24本 | ホワイト | 1 |
ポリエチレンネット | 25mm□ |
品 番 | 規 格 | カラー | 写真No. |
MU-2521 | 440T/21本 | グリーン | 2 |
ポリエチレンネット | 37.5mm□ |
品 番 | 規 格 | カラー | 写真No. |
MU-3736 | 440T/36本 | グリーン | 3 |
MU-3739 | 440T/39本 | グリーン | 4 |
MU-3745 | 440T/45本 | グリーン | 5 |
MU-3751 | 440T/51本 | グリーン | 6 |
ポリエチレンネット | 40mm□ |
品 番 | 規 格 | カラー | 写真No. |
MU-4060 | 440T/60本 | グリーン | 7 |
MU-4090 | 440T/90本 | グリーン | 8 |
ポリエチレンネット | 110mm□ |
品 番 | 規 格 | カラー | 写真No. |
MU-1136 | 440T/36本 | グリーン | 10 |
MU-1145 | 440T/45本 | グリーン | --- |
MU-1160 | 440T/60本 | グリーン | --- |
MU-1190 | 440T/90本 | グリーン | --- |
ポリエステルネット | 110mm□ |
品 番 | 規 格 | カラー | 写真No. |
MU-2160 | 10s/30本 | ホワイト | 9 |
ポリエチレンネット | 20mm□ |
品 番 | 規 格 | カラー | 写真No. |
MU-5510 | 2500T/1本 | ブラック | 11 |
※掲載ネット以外でも対応いたします。お気軽にお問い合わせください。
●糸の太さの表示について
ネットの太さを表す単位には主としてデシテックス、番手を使用しております。
- 番手(単位:S)
- 紡績糸の太さを表す単位で、番手数が多いほど糸が細かい事を示しています。
- デシテックス(単位:T)
- 一定の長さあたりの重さによって繊維の太さを示す単位で、
10,000m当たり1gのものを1デシテックス(t)とし、
デシテックス数が多いほど糸径は太くなります。