糸を作りながら網目を作った、結びの無いネット。
軽くて、伸びも少なく、結びがないため強度があります。
ネットが破損した場合は、破損部が拡大していく可能性があります。
無結節ネットは繊維を結ぶのではなく、撚り合わせながら網目を造ります。
例えば440T/44本の場合は、440tの繊維を22本撚り合わせた束を二つ撚りにして造ります。二つ撚りなので、2で割り切れる本数となります。(22本×2=44本)
取扱規格製品
ポリエチレンネット | 25mm□ |
品 番 | 規 格 | カラー | 写真No. |
MN-2530 | 440T/30本 | グリーン | 12 |
MN-2536 | 440T/36本 | グリーン | 13 |
MN-2544 | 440T/44本 | グリーン | 14 |
MN-2520 | 440T/36本 | ブラウン | 15 |
MN-2510 | 440T/36本 | シルバーグレー | --- |
ナイロンラッセルネット | 25mm□ |
品 番 | 規 格 | カラー | 写真No. |
MN-2548 | 235T/48本 | グリーン | --- |
ポリエチレンネット | 37.5mm□ |
品 番 | 規 格 | カラー | 写真No. |
MN-3744 | 440T/44本 | グリーン | 16 |
MN-3795 | 440T/44本 | ホワイト | --- |
MN-3740 | 440T/44本 | ブルー | 18 |
MN-3765 | 440T/44本 | シルバーグレー | 17 |
MN-3844 | 440T/44本 | ブラウン | 19 |
MN-3750 | 440T/48本 | オレンジ | 20 |
ポリエチレンネット | 40mm□ |
品 番 | 規 格 | カラー | 写真No. |
MN-4060 | 440T/60本 | グリーン | 21 |
MN-4090 | 440T/90本 | グリーン | --- |
MN-4012 | 440T/120本 | グリーン | 22 |
MN-4018 | 440T/180本 | グリーン | 23 |
ポリエチレンネット | 100mm□ |
品 番 | 規 格 | カラー | 写真No. |
MN-1044 | 440T/44本 | グリーン | --- |
MN-1060 | 440T/60本 | グリーン | --- |
※掲載ネット以外でも対応いたします。お気軽にお問い合わせください。
●糸の太さの表示について
ネットの太さを表す単位には主としてデシテックス、番手を使用しております。
- 番手(単位:S)
- 紡績糸の太さを表す単位で、番手数が多いほど糸が細かい事を示しています。
- デシテックス(単位:T)
- 一定の長さあたりの重さによって繊維の太さを示す単位で、
10,000m当たり1gのものを1デシテックス(t)とし、
デシテックス数が多いほど糸径は太くなります。