防風ネット
防風・防砂・防塵・飛散・目隠し・日除け等
ハトメタイプ
周囲に補強ロープ・補強シートを縫い付け後、ハトメ金具を打ち付けたタイプです。
ハトメ設置間隔は自由に変更できます。ネットの素材に合わせたテープを使うことで、
仕上がりに一体感を出すことができます。
周囲補強ターピークロス | ハトメ500ピッチ |
品 番 | 規格 | 本体カラー | 周囲カラー | 写真No. |
MK-7845 | 1mm×1mm | グリーン | グリーン | 24 |
MK-1545 | 1.4mm×3mm | グリーン | グリーン | 28 |
MK-4540 | 4mm×5mm | ブルー | ブルー | 29 |
周囲補強ターポリン | ハトメ500ピッチ |
品 番 | 規格 | 本体カラー | 周囲カラー | 写真No. |
MK-7847 | 1mm×1mm | グリーン | グリーン | --- |
MK-1547 | 1.4mm×3mm | グリーン | グリーン | --- |
MK-7830 | 1mm×1mm | モスグリーン | グリーン | 25 |
MK-7810 | 1mm×1mm | ブラック | ブラック | 26 |
MK-1543 | 1.4mm×3mm | ブラック | ブラック | --- |
MK-7801 | 1mm×1mm | シルバーグレー | シルバーグレー | 27 |
周囲補強エステル帆布 | ハトメ500ピッチ |
品 番 | 規格 | 本体カラー | 周囲カラー | 写真No. |
MK-7877 | 1mm×1mm | グリーン | グリーン | --- |
MK-1577 | 1.4mm×3mm | グリーン | グリーン | --- |
MK-7871 | 1mm×1mm | モスグリーン | グリーン | --- |
アイメッシュタイプ
周囲補強アイメッシュ |
品 番 | 規格 | 本体カラー | 周囲カラー | 写真No. |
MKA-7845 | 1mm×1mm | グリーン | グリーン | --- |
MKA-1545 | 1.4mm×3mm | グリーン | グリーン | --- |
MKA-7830 | 1mm×1mm | モスグリーン | モスグリーン | --- |
MKA-7810 | 1mm×1mm | ブラック | ブラック | --- |
MKA-1543 | 1.4mm×3mm | ブラック | ブラック | --- |
MKA-7811 | 1mm×1mm | シルバーグレー | シルバーグレー | --- |
防矢ネット・アーチェリーネット
和弓・洋弓他
周囲補強エステル帆布 | ハトメ500ピッチ |
品 番 | 規格 | 本体カラー | 周囲カラー | 写真No. |
MO-4540 | --- | グリーン | グリーン | --- |
周囲補強アイメッシュ |
品 番 | 規格 | 本体カラー | 周囲カラー | 写真No. |
MOA-4540 | --- | グリーン | グリーン | --- |
※掲載ネット以外でも対応いたします。お気軽にお問い合わせください。
●糸の太さの表示について
ネットの太さを表す単位には主としてデシテックス、番手を使用しております。
- 番手(単位:S)
- 紡績糸の太さを表す単位で、番手数が多いほど糸が細かい事を示しています。
- デシテックス(単位:T)
- 一定の長さあたりの重さによって繊維の太さを示す単位で、
10,000m当たり1gのものを1デシテックス(t)とし、
デシテックス数が多いほど糸径は太くなります。